<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>勿慢牛 &#187; 原创</title>
	<atom:link href="http://klniu.com/post/category/originalwork/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klniu.com</link>
	<description>『勿慢牛个人博客』</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 06:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>qdbus 和 wmctrl</title>
		<link>http://klniu.com/post/qdbus-and-wmctrl/</link>
		<comments>http://klniu.com/post/qdbus-and-wmctrl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 06:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勿慢牛</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klniu.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[近来想通过F12来控制konsole的呼出以及最小化，试了khotkeys之后，发现只能呼出，没法最小化，于是没办法只能自己想办法了。 X window有一个控制工具叫wmctrl, 可以通过窗口的字符串或WM_CLASS来控制窗口，因此在此处使用它就可以呼出窗口并使焦点位于该窗口了。代码是： wmctrl -a konsole -x -a是用来激活窗口，默认接受一个字符串，这个字符串可以是窗口的标题等。 -x指示将-a后的字符串解析为一个WM_CLASS, 命令的结果是以找到该窗口类的第一个窗口置顶且使焦点位于该窗口。 kde的窗口一般都有一些属性和方法可以通过qdbus来调用，这些方法与属性可以用qdbusviewer来查看。在这里，我们调用konsole的最小化方法使窗口最小化，代码: qdbus org.kde.konsole /konsole/MainWindow_1 com.trolltech.Qt.QWidget.showMinimized 或者简单的来写也行： qdbus org.kde.konsole /konsole/MainWindow_1 showMinimized 这样可以使第一个konsole的窗口最小化。 完整的代码： #!/bin/bash # 此脚本通过qdbus命令，检测一个konsole窗口的状态，并最小化或激活，这个脚本的用途之一是定义kde快捷键。 # 它只针对第一个konsole的实例窗口 # 运行方式：直接执行即可 &#160; # 通过qdbus获取第一个konsole窗口是否激活 if &#91;&#91; `qdbus org.kde.konsole /konsole/MainWindow_1 com.trolltech.Qt.QWidget.isActiveWindow` == &#8230; <a href="http://klniu.com/post/qdbus-and-wmctrl/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近来想通过F12来控制konsole的呼出以及最小化，试了khotkeys之后，发现只能呼出，没法最小化，于是没办法只能自己想办法了。</p>
<p>X window有一个控制工具叫wmctrl, 可以通过窗口的字符串或WM_CLASS来控制窗口，因此在此处使用它就可以呼出窗口并使焦点位于该窗口了。代码是：</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">wmctrl <span style="color: #660033;">-a</span> konsole <span style="color: #660033;">-x</span></pre></div></div>

<p>-a是用来激活窗口，默认接受一个字符串，这个字符串可以是窗口的标题等。<br />
-x指示将-a后的字符串解析为一个WM_CLASS,<br />
命令的结果是以找到该窗口类的第一个窗口置顶且使焦点位于该窗口。
</p>
<p>kde的窗口一般都有一些属性和方法可以通过qdbus来调用，这些方法与属性可以用qdbusviewer来查看。在这里，我们调用konsole的最小化方法使窗口最小化，代码:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">qdbus org.kde.konsole <span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>konsole<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>MainWindow_1 com.trolltech.Qt.QWidget.showMinimized</pre></div></div>

<p>或者简单的来写也行：</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">qdbus org.kde.konsole <span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>konsole<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>MainWindow_1 showMinimized</pre></div></div>

<p>这样可以使第一个konsole的窗口最小化。
</p>
<p>
完整的代码：</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #666666; font-style: italic;">#!/bin/bash</span>
<span style="color: #666666; font-style: italic;"># 此脚本通过qdbus命令，检测一个konsole窗口的状态，并最小化或激活，这个脚本的用途之一是定义kde快捷键。</span>
<span style="color: #666666; font-style: italic;"># 它只针对第一个konsole的实例窗口</span>
<span style="color: #666666; font-style: italic;"># 运行方式：直接执行即可</span>
&nbsp;
<span style="color: #666666; font-style: italic;"># 通过qdbus获取第一个konsole窗口是否激活</span>
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">if</span> <span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#91;</span><span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#91;</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">`</span>qdbus org.kde.konsole <span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>konsole<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>MainWindow_1 com.trolltech.Qt.QWidget.isActiveWindow<span style="color: #000000; font-weight: bold;">`</span> == <span style="color: #ff0000;">'true'</span> <span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#93;</span><span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#93;</span>
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">then</span>
    <span style="color: #666666; font-style: italic;"># 使其最小化</span>
    qdbus org.kde.konsole <span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>konsole<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>MainWindow_1 com.trolltech.Qt.QWidget.showMinimized
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">else</span>
    <span style="color: #666666; font-style: italic;"># 激活konsole窗口</span>
    wmctrl <span style="color: #660033;">-a</span> konsole <span style="color: #660033;">-x</span>
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">fi</span></pre></div></div>

</p>
<p>有了这个shell脚本后，就可以在kde系统设置里绑定执行这个脚本，并设置快捷键为F12，然后就可以最小化或呼出konsole了，这个脚本当然可以更改以适应其他窗口的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klniu.com/post/qdbus-and-wmctrl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日志 2011.12.31 与年末总结</title>
		<link>http://klniu.com/post/ri-zhi-2011-12-31-yu-nian-mo-zong-jie/</link>
		<comments>http://klniu.com/post/ri-zhi-2011-12-31-yu-nian-mo-zong-jie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勿慢牛</dc:creator>
				<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[日记]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klniu.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[今天是2011年的最后一天了，虽然2012也没有什么，就是一个预言罢了，不过被熏的久了，也有一种说不出的感觉。 2011对我来说，是不凡的一年，以后会有比今年更不平凡的年份，但至少来说，这是一个好的开始，而且当下才是最重要的，这也是今年重大收获的一个，不只是理念上，更在于行与习惯。 回顾下2011吧: 分子模拟: 模拟可以说是工作上最重要的事情了，也花费了大量的心血与时间，只可惜能力与际遇有限，到现在为止也拿不出像样的模拟结果来，虽说对模拟的理解有所加深，但我更觉得我现在做模拟更多的是靠做事的方法，比如多项测试，编程简化模拟过程，优化模拟的准备工件，但对于模拟内部的机理，其程序与各个模块的实现算法对模拟结果及物化性质的影响，都不甚了解，无语，实际上，处于这样的地步也不是没有说法的：首先，今后工作不能从事分子模拟的工作了，现在学习的关于分子模拟方面的知识都会随着时间慢慢淡忘，而且2年的时间不还不够，以后继续努力才是正道，但可惜我不能不为以后工作着想；其次，研究生时间还是短，做一个像样的研究我觉得是不够的，没有结果就不能毕业，让我如何稳扎稳打做模拟；最后，分子模拟最好还是有一个过来人带一带，那样会少走很多弯路，因为它跨度太大了。 先说到这，大家都睡觉了，我可不想守夜，明天再写吧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天是2011年的最后一天了，虽然2012也没有什么，就是一个预言罢了，不过被熏的久了，也有一种说不出的感觉。</p>
<p>2011对我来说，是不凡的一年，以后会有比今年更不平凡的年份，但至少来说，这是一个好的开始，而且当下才是最重要的，这也是今年重大收获的一个，不只是理念上，更在于行与习惯。</p>
<p>回顾下2011吧:</p>
<p>分子模拟: 模拟可以说是工作上最重要的事情了，也花费了大量的心血与时间，只可惜能力与际遇有限，到现在为止也拿不出像样的模拟结果来，虽说对模拟的理解有所加深，但我更觉得我现在做模拟更多的是靠做事的方法，比如多项测试，编程简化模拟过程，优化模拟的准备工件，但对于模拟内部的机理，其程序与各个模块的实现算法对模拟结果及物化性质的影响，都不甚了解，无语，实际上，处于这样的地步也不是没有说法的：首先，今后工作不能从事分子模拟的工作了，现在学习的关于分子模拟方面的知识都会随着时间慢慢淡忘，而且2年的时间不还不够，以后继续努力才是正道，但可惜我不能不为以后工作着想；其次，研究生时间还是短，做一个像样的研究我觉得是不够的，没有结果就不能毕业，让我如何稳扎稳打做模拟；最后，分子模拟最好还是有一个过来人带一带，那样会少走很多弯路，因为它跨度太大了。</p>
<p>先说到这，大家都睡觉了，我可不想守夜，明天再写吧</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klniu.com/post/ri-zhi-2011-12-31-yu-nian-mo-zong-jie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日志 2012.12.29</title>
		<link>http://klniu.com/post/log-2012-12-29/</link>
		<comments>http://klniu.com/post/log-2012-12-29/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勿慢牛</dc:creator>
				<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[日记]]></category>
		<category><![CDATA[Dairy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klniu.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[md: 今天启用一轮测试，测试semi下，压缩系数分别为4.5,0与4.5，4.5下界面张力的情况，分别做8，18，32，50，72，98个分子进行测试。 reader:开始研究数息，正在读南师的《禅与生命的认知》]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>md: 今天启用一轮测试，测试semi下，压缩系数分别为4.5,0与4.5，4.5下界面张力的情况，分别做8，18，32，50，72，98个分子进行测试。</li>
<li>reader:开始研究数息，正在读南师的《禅与生命的认知》</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klniu.com/post/log-2012-12-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日志 2011.12.28</title>
		<link>http://klniu.com/post/log-2011-12-28/</link>
		<comments>http://klniu.com/post/log-2011-12-28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勿慢牛</dc:creator>
				<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[日记]]></category>
		<category><![CDATA[Dairy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klniu.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[md: 50个表面活性剂分子的模拟张力很大，压力在10以上，不太正常，现在把它改为不走bendren的v-rescale了，直接走pa-no pr, 而且pr加步骤至50万步，看看效果。 reader: 近来在看初等几何与数学，想重新建立起来一套数学的思维体系，也算是赶走心里对数学的阴影吧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>md: 50个表面活性剂分子的模拟张力很大，压力在10以上，不太正常，现在把它改为不走bendren的v-rescale了，直接走pa-no pr, 而且pr加步骤至50万步，看看效果。</li>
<li>reader: 近来在看初等几何与数学，想重新建立起来一套数学的思维体系，也算是赶走心里对数学的阴影吧</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klniu.com/post/log-2011-12-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日志 2011.12.21</title>
		<link>http://klniu.com/post/log-2011-12-21/</link>
		<comments>http://klniu.com/post/log-2011-12-21/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勿慢牛</dc:creator>
				<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[日记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klniu.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[md: 下午来的时候，机器又打不开显示器了，远程能执行命令，就是无法休眠，也无法连接teamviewer，无语，只能更新软件，整理下机器了，难道是内核的原因？模拟重新跑了，昨天模拟的结果不错，压力有点偏差，张力是正值，现在在跑10ns的，看看结果，到时候再换一个结构试试，看看张力会不会变化 昨晚发现了迅雷的快传和迅雷网盘，定力又差了，就捅咕它了，没看书，555~~~，不过快传可以当离线来用，呵呵，aspen能下了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>md: 下午来的时候，机器又打不开显示器了，远程能执行命令，就是无法休眠，也无法连接teamviewer，无语，只能更新软件，整理下机器了，难道是内核的原因？模拟重新跑了，昨天模拟的结果不错，压力有点偏差，张力是正值，现在在跑10ns的，看看结果，到时候再换一个结构试试，看看张力会不会变化</li>
<li>昨晚发现了迅雷的快传和迅雷网盘，定力又差了，就捅咕它了，没看书，555~~~，不过快传可以当离线来用，呵呵，aspen能下了</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klniu.com/post/log-2011-12-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日志 2011.12.20</title>
		<link>http://klniu.com/post/log-2011-12-20/</link>
		<comments>http://klniu.com/post/log-2011-12-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勿慢牛</dc:creator>
				<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[日记]]></category>
		<category><![CDATA[Dairy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klniu.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[md: 早上来的时候，机器死机了，救了半天，没救过来，呵呵，于是，后面的100万步需要重新跑了，今天又加了一个模拟，设置x,y轴的压缩系数为0，做下试试。 reader: 今天看了不少的learning python，感觉挺好，iteration在python里面真是发挥的淋漓尽致，强大就两个字！ 学佛: 好久了，以前从来没有发现自己有这么的自私，虽然明知不对，而且现在也能在念起时感觉到，但习性之难除，真的让人很无奈！不过还好，学佛这么久了，总算验证出了一个道理，只要冲着一个方向走，迟早有柳暗花明的一天。另外，还有个大问题需要以后去探究，学佛为什么要修福德资粮，或者通俗的说一下，为什么要做善事，为什么要处处为别人着想，也是为了去除我执吗？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>md: 早上来的时候，机器死机了，救了半天，没救过来，呵呵，于是，后面的100万步需要重新跑了，今天又加了一个模拟，设置x,y轴的压缩系数为0，做下试试。</li>
<li>reader: 今天看了不少的learning python，感觉挺好，iteration在python里面真是发挥的淋漓尽致，强大就两个字！</li>
<li>学佛: 好久了，以前从来没有发现自己有这么的自私，虽然明知不对，而且现在也能在念起时感觉到，但习性之难除，真的让人很无奈！不过还好，学佛这么久了，总算验证出了一个道理，只要冲着一个方向走，迟早有柳暗花明的一天。另外，还有个大问题需要以后去探究，学佛为什么要修福德资粮，或者通俗的说一下，为什么要做善事，为什么要处处为别人着想，也是为了去除我执吗？</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klniu.com/post/log-2011-12-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日志 2011.12.19</title>
		<link>http://klniu.com/post/log-2011-12-19/</link>
		<comments>http://klniu.com/post/log-2011-12-19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勿慢牛</dc:creator>
				<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[日记]]></category>
		<category><![CDATA[Dairy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klniu.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[MD:I have increased surfactant numbers to 72 but the surface tension is still negative. My God, but today, I did a new plan as below: using semiisotropic, set x-y compressirity to zero, check surface tension. reader: 上周几天，看了南师的《宗镜录略讲》，感觉很奇怪，预示着自己又要做出些改变了。 reader: 我的读书方法已经整理完毕，参见我的读书方法，以后可以使用此方法按部就班的阅读了，这么久了，更加明白，努力与方法、习惯一个都不能少的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>MD:I have increased surfactant numbers to 72 but the surface tension is still negative. My God, but today, I did a new plan as below: using semiisotropic, set x-y compressirity to zero, check surface tension.</li>
<li>reader: 上周几天，看了南师的《宗镜录略讲》，感觉很奇怪，预示着自己又要做出些改变了。</li>
<li>reader: 我的读书方法已经整理完毕，参见<a href="http://wiki.klniu.com/wiki/%E6%88%91%E7%9A%84%E8%AF%BB%E4%B9%A6%E6%96%B9%E6%B3%95">我的读书方法</a>，以后可以使用此方法按部就班的阅读了，这么久了，更加明白，努力与方法、习惯一个都不能少的。</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klniu.com/post/log-2011-12-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日志 2011.12.14</title>
		<link>http://klniu.com/post/log-2011-12-14/</link>
		<comments>http://klniu.com/post/log-2011-12-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 03:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勿慢牛</dc:creator>
				<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[日记]]></category>
		<category><![CDATA[Dairy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klniu.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[MD：The result of simulate whose steps are 200 thousand is perfect, especially its densitys. There are still three things to do. First, extending 20ns to 25ns to ensure the simulate time is enough. Second, make a simulation which has two &#8230; <a href="http://klniu.com/post/log-2011-12-14/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>MD：The result of simulate whose steps are 200 thousand is perfect, especially its densitys. There are still three things to do. First, extending 20ns to 25ns to ensure the simulate time is enough. Second, make a simulation which has two phases include oil and water. Third, increasing surfactant numbers to 72 to check if the surface tension is still negative.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klniu.com/post/log-2011-12-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日志 2011.12.13</title>
		<link>http://klniu.com/post/log-2011-12-13/</link>
		<comments>http://klniu.com/post/log-2011-12-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勿慢牛</dc:creator>
				<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[日记]]></category>
		<category><![CDATA[Dairy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klniu.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[分子动力学模拟：不挣扎了，现在确定方案，使用opls-aa力场，已经测试完成的模拟步骤来生产了，不再计算界面张力。也许可以考虑使用ms，反正学着也快。 读书：三天轮流进行：数息观主题阅读，化工原理，learning python]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>分子动力学模拟：不挣扎了，现在确定方案，使用opls-aa力场，已经测试完成的模拟步骤来生产了，不再计算界面张力。也许可以考虑使用ms，反正学着也快。</li>
<li>读书：三天轮流进行：数息观主题阅读，化工原理，learning python</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klniu.com/post/log-2011-12-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日志 2011.12.09</title>
		<link>http://klniu.com/post/log-2011-12-09/</link>
		<comments>http://klniu.com/post/log-2011-12-09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勿慢牛</dc:creator>
				<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[日记]]></category>
		<category><![CDATA[Dairy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klniu.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[分子动力学模拟：又弄错了，最后的pro阶段不需要，而且它的存在让收集数据不那么充分了。但不npt1跑完6ns后，压力是对了，可是张力却始终为负值，头疼。准备跑一个20ns的npt1，但看结果是否合理吧，这也算是尽了力了，如果张力始终不对的话，就此放弃张力的计算，专心与其他非定量的分析吧。另外，做了一组53a6力场的模拟，npt1只有100万步。 读书：越读者书读完了，近几天把《如何阅读一本书》与《越读者》总结一下，当作自己读书的方法。今天大致看一下aspen吧，近来需要开两个读书项目：一个是关于数息的，另一个关于aspen，感觉很积极，有一种上路的感觉。感谢&#8230;。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>分子动力学模拟：又弄错了，最后的pro阶段不需要，而且它的存在让收集数据不那么充分了。但不npt1跑完6ns后，压力是对了，可是张力却始终为负值，头疼。准备跑一个20ns的npt1，但看结果是否合理吧，这也算是尽了力了，如果张力始终不对的话，就此放弃张力的计算，专心与其他非定量的分析吧。另外，做了一组53a6力场的模拟，npt1只有100万步。</li>
<li>读书：越读者书读完了，近几天把《如何阅读一本书》与《越读者》总结一下，当作自己读书的方法。今天大致看一下aspen吧，近来需要开两个读书项目：一个是关于数息的，另一个关于aspen，感觉很积极，有一种上路的感觉。感谢&#8230;。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klniu.com/post/log-2011-12-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

