<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klniu &#187; 转载</title>
	<atom:link href="http://klniu.com/post/category/reship/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klniu.com</link>
	<description>『勿慢牛个人博客』</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 00:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>QString, wchar_t *, TCHAR, CString和其他字符或字符串类型的转换</title>
		<link>http://klniu.com/post/qstring-wchar_t-tchar-and-other-types-of-conversion-characters-or-strings/</link>
		<comments>http://klniu.com/post/qstring-wchar_t-tchar-and-other-types-of-conversion-characters-or-strings/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 11:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勿慢牛</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[转载]]></category>
		<category><![CDATA[QString]]></category>
		<category><![CDATA[TCHAR]]></category>
		<category><![CDATA[wchar_t]]></category>
		<category><![CDATA[转换]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klniu.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[这篇文章是在Blogspot上看到的一篇文章，能够解决QString, wchar_t *, TCHAR和其他字符或字符串类型之间的转换，方便在使用Windows API的时候转换的麻烦。

原文地址：http://tkrotoff.blogspot.com/2010/04/code-snippets-about-qstring-wchart.html



<span class="readmore"><a href="http://klniu.com/post/qstring-wchar_t-tchar-and-other-types-of-conversion-characters-or-strings/" title="QString, wchar_t *, TCHAR, CString和其他字符或字符串类型的转换">阅读全文——共3476字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klniu.com/post/qstring-wchar_t-tchar-and-other-types-of-conversion-characters-or-strings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三十三体观音介绍</title>
		<link>http://klniu.com/post/goddess-of-mercy-introduction-33-body/</link>
		<comments>http://klniu.com/post/goddess-of-mercy-introduction-33-body/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 01:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勿慢牛</dc:creator>
				<category><![CDATA[入门]]></category>
		<category><![CDATA[学佛]]></category>
		<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klniu.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[1．杨柳观音；2．龙头观音；3．持经观音；4．圆光观音；5．游戏观音；6．白衣观音；7．卧莲现音；8．泷见观音；9．施药观音；10．鱼篮观音；11．德王观音；12．水月观音；13，一叶观音；14．青颈观音；15．威德观音；16．延命观音；17．众宝观音；18．岩户观音；19．能静观音；20．阿耨观音；21．阿摩提观音；22．叶衣观音；23．琉璃观音；24．多罗尊观音；25．蛤蜊观音；26．六时观音；27．普悲观音；28．马郎妇现音；29．合掌观音；30．一如观音；31．不二观音；32．持莲观音；33．洒水观音。

<span class="readmore"><a href="http://klniu.com/post/goddess-of-mercy-introduction-33-body/" title="三十三体观音介绍">阅读全文——共314字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klniu.com/post/goddess-of-mercy-introduction-33-body/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国的餐桌变革&#8212;远离病痛折磨</title>
		<link>http://klniu.com/post/chinas-table-changes-suffering-from-illness/</link>
		<comments>http://klniu.com/post/chinas-table-changes-suffering-from-illness/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 01:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勿慢牛</dc:creator>
				<category><![CDATA[入门]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[转载]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[素食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klniu.com/post/chinas-table-changes-suffering-from-illness/</guid>
		<description><![CDATA[这篇文章是在通过Google Reader浏览新闻时候看到的，也给大家一个实在在证据，吃素是健康的。下面是全文连接：

http://www.5joys.com/cnews/bet20081017234500166.htm

视频观看：

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klniu.com/post/chinas-table-changes-suffering-from-illness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分析化学手册下载</title>
		<link>http://klniu.com/post/analytical-chemistry-manual/</link>
		<comments>http://klniu.com/post/analytical-chemistry-manual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勿慢牛</dc:creator>
				<category><![CDATA[化学]]></category>
		<category><![CDATA[转载]]></category>
		<category><![CDATA[下载]]></category>
		<category><![CDATA[分析化学手册]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesdrop.com/2008/12/%e5%88%86%e6%9e%90%e5%8c%96%e5%ad%a6%e6%89%8b%e5%86%8c%e4%b8%8b%e8%bd%bd-153/</guid>
		<description><![CDATA[分析化学手册内容比较详细，大家好像要的比较多，所以我把它放到115和dropbox里面，两个地址应该可以了，115的速度比较快，推荐

分析化学手册（第二版）第一分册 基础知识与安全知识

http://u.115.com/file/f0958c09e6

<span class="readmore"><a href="http://klniu.com/post/analytical-chemistry-manual/" title="分析化学手册下载">阅读全文——共592字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klniu.com/post/analytical-chemistry-manual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60个必须知道的生活小常识【转贴】</title>
		<link>http://klniu.com/post/lives-common-sense/</link>
		<comments>http://klniu.com/post/lives-common-sense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勿慢牛</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[转载]]></category>
		<category><![CDATA[常识]]></category>
		<category><![CDATA[治病]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesdrop.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[1.吃了辣的东西，感觉就要被辣死了，就往嘴里放上少许盐，含一下，漱下口，就不辣了；

2.牙齿黄，可以把花生嚼碎后含在嘴里，并刷牙三分钟，很有效；

3.若有小面积皮肤损伤或者烧伤、烫伤，抹上少许牙膏，可立即止血止痛；

<span class="readmore"><a href="http://klniu.com/post/lives-common-sense/" title="60个必须知道的生活小常识【转贴】">阅读全文——共2339字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klniu.com/post/lives-common-sense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>常用酸的浓度及其对应的密度和物质的量</title>
		<link>http://klniu.com/post/acid-concentration/</link>
		<comments>http://klniu.com/post/acid-concentration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 13:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勿慢牛</dc:creator>
				<category><![CDATA[化学]]></category>
		<category><![CDATA[转载]]></category>
		<category><![CDATA[铝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesdrop.com/2008/10/%e5%b8%b8%e7%94%a8%e9%85%b8%e7%9a%84%e6%b5%93%e5%ba%a6%e5%8f%8a%e5%85%b6%e5%af%b9%e5%ba%94%e7%9a%84%e5%af%86%e5%ba%a6%e5%92%8c%e7%89%a9%e8%b4%a8%e7%9a%84%e9%87%8f-25/</guid>
		<description><![CDATA[浓盐酸

密 度&#961;/（g&#183;cm-3）　　　　　　　　1.19

质量分数/%　　　　　　　　　　　 38

<span class="readmore"><a href="http://klniu.com/post/acid-concentration/" title="常用酸的浓度及其对应的密度和物质的量">阅读全文——共427字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klniu.com/post/acid-concentration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
